Eastern Railway Train Schedule (পূর্বাঞ্চলের ট্রেনের সময়সূচি)
The Eastern Railway train schedule plays a crucial role for passengers who depend on rail transport for both daily commuting and long-distance journeys. Thousands of travelers use Eastern Railway services every day, making it important to have accurate and up-to-date timing information to ensure a smooth and hassle-free travel experience.
Whether you are planning a trip in advance or checking the latest live train departure times, having reliable schedule details helps you avoid delays and manage your journey efficiently. From intercity services to regional trains, Eastern Railway connects major destinations and supports a large number of passengers across the country.
Below, you will find the latest updated Eastern Railway train schedule. This schedule includes important details such as departure times, routes, and train availability. Review the information carefully to plan your journey and choose the most suitable train for your travel needs.
Active Intercity Trains
58
Covered Routes
26
Popular Corridors
Dhaka-Chattogram, Dhaka-Sylhet, Dhaka-Kishoreganj
Intercity train list (আন্তঃনগর ট্রেনের তালিকা)
| Train | No. | Route | Departure | Arrival | Duration | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
মেঘনা এক্সপ্রেস | 730 | Chandpur → Chattogram | 05:00 | 09:25 | 04:25 | Daily |
চট্টলা এক্সপ্রেস | 801 | Chattogram → Dhaka | 06:00 | 12:40 | 06:40 | Friday |
উপকূল এক্সপ্রেস | 711 | Noakhali → Dhaka | 06:00 | 11:20 | 05:20 | Wednesday |
কালনী এক্সপ্রেস | 774 | Sylhet → Dhaka | 06:15 | 12:55 | 06:40 | Friday |
পর্যটক এক্সপ্রেস | 816 | Dhaka → Cox's Bazar | 06:15 | 14:40 | 08:25 | Wednesday |
সৈকত এক্সপ্রেস | 821 | Chattogram → Cox's Bazar | 06:15 | 09:50 | 03:35 | Monday |
এগারো সিন্ধুর প্রভাতী | 738 | Kishoreganj → Dhaka | 06:30 | 10:35 | 04:05 | Daily |
পারাবত এক্সপ্রেস | 709 | Dhaka → Sylhet | 06:30 | 13:00 | 06:30 | Monday |
ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস | 744 | Dewanganj Bazar → Dhaka | 06:40 | 12:15 | 05:35 | Daily |
সোনার বাংলা এক্সপ্রেস | 788 | Dhaka → Chattogram | 07:00 | 11:55 | 04:55 | Wednesday |
সুবর্ণ এক্সপ্রেস | 701 | Chattogram → Dhaka | 07:00 | 11:55 | 04:55 | Monday |
এগারো সিন্ধুর প্রভাতী | 737 | Dhaka → Kishoreganj | 07:15 | 11:10 | 03:55 | Wednesday |
তিস্তা এক্সপ্রেস | 707 | Dhaka → Dewanganj Bazar | 07:30 | 12:50 | 05:20 | Monday |
মহানগর প্রভাতী | 704 | Dhaka → Chattogram | 07:45 | 13:35 | 05:50 | Daily |
পাহাড়িকা এক্সপ্রেস | 719 | Chattogram → Sylhet | 07:50 | 16:30 | 08:40 | Monday |
হাওর এক্সপ্রেস | 778 | Mohanganj → Dhaka | 08:00 | 13:55 | 05:55 | Saturday |
বিজয় এক্সপ্রেস | 785 | Chattogram → Jamalpur | 09:15 | 18:00 | 08:45 | Tuesday |
জামালপুর এক্সপ্রেস | 799 | Dhaka → Bhuapur | 10:00 | 16:45 | 06:45 | Sunday |
প্রবাল এক্সপ্রেস | 822 | Cox's Bazar → Chattogram | 10:20 | 14:10 | 03:50 | Monday |
কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস | 781 | Dhaka → Kishoreganj | 10:30 | 14:10 | 03:40 | Tuesday |
পাহাড়িকা এক্সপ্রেস | 720 | Sylhet → Chattogram | 10:30 | 18:55 | 08:25 | Wednesday |
জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস | 717 | Dhaka → Sylhet | 11:15 | 19:00 | 07:45 | Tuesday |
অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস | 735 | Dhaka → Tarakandi | 11:30 | 17:00 | 05:30 | Daily |
জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস | 718 | Sylhet → Dhaka | 12:00 | 19:15 | 07:15 | Thursday |
কক্সবাজার এক্সপ্রেস | 813 | Cox's Bazar → Dhaka | 12:30 | 21:00 | 08:30 | Tuesday |
মহানগর এক্সপ্রেস | 721 | Chattogram → Dhaka | 12:30 | 18:40 | 06:10 | Sunday |
এগারো সিন্ধুর গোধূলী | 749 | Dhaka → Kishoreganj | 12:50 | 16:45 | 03:55 | Daily |
মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস | 789 | Dhaka → Mohanganj | 13:15 | 18:40 | 05:25 | Wednesday |
চট্টলা এক্সপ্রেস | 802 | Dhaka → Chattogram | 14:15 | 20:30 | 06:15 | Friday |
কালনী এক্সপ্রেস | 773 | Dhaka → Sylhet | 14:55 | 21:30 | 06:35 | Friday |
মহানগর গোধূলী | 703 | Chattogram → Dhaka | 15:00 | 20:45 | 05:45 | Daily |
তিস্তা এক্সপ্রেস | 708 | Dewanganj Bazar → Dhaka | 15:00 | 20:30 | 05:30 | Monday |
প্রবাল এক্সপ্রেস | 823 | Chattogram → Cox's Bazar | 15:10 | 19:00 | 03:50 | Monday |
উপকূল এক্সপ্রেস | 712 | Dhaka → Noakhali | 15:10 | 20:40 | 05:30 | Tuesday |
কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস | 782 | Kishoreganj → Dhaka | 16:00 | 20:25 | 04:25 | Tuesday |
পারাবত এক্সপ্রেস | 710 | Sylhet → Dhaka | 16:00 | 22:40 | 06:40 | Monday |
সুবর্ণ এক্সপ্রেস | 702 | Dhaka → Chattogram | 16:30 | 21:25 | 04:55 | Monday |
যমুনা এক্সপ্রেস | 745 | Dhaka → Tarakandi | 16:45 | 22:55 | 06:10 | Daily |
সোনার বাংলা এক্সপ্রেস | 787 | Chattogram → Dhaka | 17:00 | 21:55 | 04:55 | Tuesday |
জামালপুর এক্সপ্রেস | 800 | Bhuapur → Dhaka | 17:15 | 23:55 | 06:40 | Sunday |
মেঘনা এক্সপ্রেস | 729 | Chattogram → Chandpur | 17:15 | 21:25 | 04:10 | Daily |
অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস | 736 | Tarakandi → Dhaka | 17:30 | 22:55 | 05:25 | Daily |
ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস | 743 | Dhaka → Dewanganj Bazar | 18:15 | 23:50 | 05:35 | Daily |
এগারো সিন্ধুর গোধূলী | 750 | Kishoreganj → Dhaka | 18:45 | 22:40 | 03:55 | Wednesday |
পর্যটক এক্সপ্রেস | 815 | Cox's Bazar → Dhaka | 19:45 | 04:20 | 08:35 | Wednesday |
বিজয় এক্সপ্রেস | 786 | Jamalpur → Chattogram | 20:00 | 05:00 | 09:00 | Tuesday |
সৈকত এক্সপ্রেস | 824 | Cox's Bazar → Chattogram | 20:15 | 23:50 | 03:35 | Monday |
মহানগর এক্সপ্রেস | 722 | Dhaka → Chattogram | 21:20 | 03:30 | 06:10 | Sunday |
উদয়ন এক্সপ্রেস | 723 | Chattogram → Sylhet | 21:45 | 05:45 | 08:00 | Wednesday |
উদয়ন এক্সপ্রেস | 724 | Sylhet → Chattogram | 22:00 | 05:35 | 07:35 | Sunday |
উপবন এক্সপ্রেস | 739 | Dhaka → Sylhet | 22:00 | 05:00 | 07:00 | Wednesday |
হাওর এক্সপ্রেস | 777 | Dhaka → Mohanganj | 22:15 | 04:10 | 05:55 | Friday |
কক্সবাজার এক্সপ্রেস | 814 | Dhaka → Cox's Bazar | 23:00 | 07:20 | 08:20 | Monday |
মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস | 790 | Mohanganj → Dhaka | 23:00 | 04:55 | 05:55 | Wednesday |
তূর্ণা এক্সপ্রেস | 742 | Dhaka → Chattogram | 23:15 | 05:15 | 06:00 | Daily |
যমুনা এক্সপ্রেস | 746 | Tarakandi → Dhaka | 23:30 | 05:30 | 06:00 | Daily |
তূর্ণা এক্সপ্রেস | 741 | Chattogram → Dhaka | 23:30 | 05:10 | 05:40 | Daily |
উপবন এক্সপ্রেস | 740 | Sylhet → Dhaka | 23:30 | 05:40 | 06:10 | Monday |
List of intercity trains to be implemented in phases (পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নযোগ্য আন্তঃনগর ট্রেনের তালিকা)
Subarnachar Express
#818
Tanguar Express
#819
Subarnachar Express
#817
Tanguar Express
#820
Dhaka
#812
Chattogram
#811
| Train | No. | Route | Departure | Arrival | Duration | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
Subarnachar Express | 818 | Dhaka → Chattogram | 08:00 | 13:30 | 5h 30m | Daily |
Tanguar Express | 819 | Sylhet → Dhaka | 09:30 | 15:00 | 5h 30m | Daily |
Subarnachar Express | 817 | Noakhali → Dhaka | 14:00 | 20:05 | 6h 5m | Daily |
Tanguar Express | 820 | Dhaka → Sylhet | 18:00 | 23:30 | 5h 30m | Daily |
Dhaka | 812 | Dhaka → Chattogram | 22:00 | 03:40 | 5h 40m | Daily |
Chattogram | 811 | Chattogram → Dhaka | 23:00 | 08:00 | 9h | Daily |
Weekly Closing Day for Intercity Trains (আন্তঃনগর ট্রেনের সাপ্তাহিক বন্ধের দিন)
| Day | Closed Trains | Type |
|---|---|---|
| Saturday | 778 Joykmit (জয়ঃকমিঃ) – 1, 2, 3, 4; Bishwa shuttle (বিশ্ব সাটল) – 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246 | Mail / Commuter |
| Sunday | 721/722, 724, 799/800 | Intercity |
| Monday | 701/702, 707/708, 709/710, 719, 740, 814, 821, 822, 823, 824 | Intercity |
| Tuesday | 712, 717, 781/782, 785/786, 787, 813 | Intercity |
| Wednesday | 711, 720/723, 737, 739, 750, 788, 789/790, 815/816 | Intercity |
| Thursday | 718 | Intercity |
| Friday | 773/774, 777, 801/802 | Intercity |
| Saturday | Turag Commuter – 1, 2, 3, 4; Bishwa shuttle (বিশ্ব সাটল) – 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246 | Mail / Commuter |
List of Commuter and Mail Trains (কমিউটার ও মেইল ট্রেনের তালিকা)
Narayanganj Commuter-2
#N/A
Joydebpur Commuter-1
#N/A
Narayanganj Commuter-1
#N/A
Tangail Commuter-1টাঙ্গাইল কমিউটার-১
#107
Turag Commuter-1টাঙ্গাইল কমিউটার-১
#107
Turag Commuter-1টাঙ্গাইল কমিউটার-১
#107
Narayanganj Commuter-4
#N/A
Joydebpur Commuter-2
#N/A
Samatat Mailসমতট মেইল
#45
Narayanganj Commuter-3
#N/A
Narayanganj Commuter-6
#N/A
Narayanganj Commuter-5
#N/A
Turag Commuter-3চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাটল-১
#109
Joydebpur Commuter-3
#N/A
Isha Khan Mailঈশাখাঁন মেইল
#39
Isha Khan Mailঈশাখাঁন মেইল
#40
Narayanganj Commuter-8
#N/A
Joydebpur Commuter-4
#N/A
Narayanganj Commuter-7
#N/A
Turag Commuter-4চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাটল-২
#110
Narayanganj Commuter-10
#N/A
Dholeswari Mailধলেশ্বরী মেইল
#75
Narayanganj Commuter-9
#N/A
Narayanganj Commuter-12
#N/A
Samatat Mailসমতট মেইল
#46
Tangail Commuter-2টাঙ্গাইল কমিউটার-২
#108
Narayanganj Commuter-11
#N/A
Narayanganj Commuter-14
#N/A
Dholeswari Mailধলেশ্বরী মেইল
#76
Jalalabad Mailজালালাবাদ মেইল
#13
Narayanganj Commuter-13
#N/A
Narayanganj Commuter-16
#N/A
Jalalabad Mailজালালাবাদ মেইল
#14
Narayanganj Commuter-15
#N/A
| Train | No. | Route | Departure | Arrival | Duration | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
ভাওয়াল মেইল | 56 | Dewanganj Bazar → Dhaka | 01:00 | 09:20 | 08:20 | Daily |
ময়মনসিংহ মেইল | 38 | Ibrahimabad → Chattogram | 01:15 | 20:50 | 19:35 | Daily |
Narayanganj Commuter-2 | N/A | Dhaka → Narayanganj | 04:30 | 05:25 | 0h 55m | Daily |
বলাকা কমিউটার | 49 | Dhaka → Bariaranchil | 04:45 | 10:40 | 05:55 | Daily |
তিতাস কমিউটার | 33 | Akhaura → Dhaka | 05:10 | 08:35 | 03:25 | Daily |
Joydebpur Commuter-1 | N/A | Dhaka → Joydebpur | 05:25 | 06:25 | 1h | Saturday |
দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার | 47 | Dhaka → Dewanganj Bazar | 05:40 | 11:50 | 06:10 | Daily |
Narayanganj Commuter-1 | N/A | Narayanganj → Dhaka | 05:45 | 06:35 | 0h 50m | Daily |
Tangail Commuter-1 টাঙ্গাইল কমিউটার-১ | 107 | Ibrahimabad → Dhaka | 06:30 | 09:35 | 03:05 | Friday |
Turag Commuter-1 টাঙ্গাইল কমিউটার-১ | 107 | Dhaka → Joydebpur | 06:30 | 09:35 | 03:05 | Friday |
Turag Commuter-1 টাঙ্গাইল কমিউটার-১ | 107 | Joydebpur → Dhaka | 06:30 | 09:35 | 03:05 | Friday |
Narayanganj Commuter-4 | N/A | Dhaka → Narayanganj | 06:55 | 07:40 | 0h 45m | Daily |
Joydebpur Commuter-2 | N/A | Joydebpur → Dhaka | 07:10 | 08:20 | 1h 10m | Saturday |
Samatat Mail সমতট মেইল | 45 | Noakhali → Laksam | 07:30 | 09:20 | 01:50 | Daily |
Narayanganj Commuter-3 | N/A | Narayanganj → Dhaka | 08:00 | 08:50 | 0h 50m | Daily |
মহুয়া কমিউটার | 43 | Dhaka → Mohanganj | 08:15 | 14:45 | 06:30 | Daily |
কর্ণফুলী কমিউটার | 4 | Dhaka → Chattogram | 08:45 | 17:50 | 09:05 | Daily |
Narayanganj Commuter-6 | N/A | Dhaka → Narayanganj | 09:15 | 10:05 | 0h 50m | Daily |
কর্ণফুলী কমিউটার | 3 | Chattogram → Dhaka | 09:45 | 18:20 | 08:35 | Daily |
তিতাস কমিউটার | 34 | Dhaka → Brahmanbaria | 09:45 | 12:30 | 02:45 | Daily |
Narayanganj Commuter-5 | N/A | Narayanganj → Dhaka | 10:25 | 11:15 | 0h 50m | Daily |
Turag Commuter-3 চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাটল-১ | 109 | Dhaka → Joydebpur | 10:35 | 11:50 | 01:15 | Thursday |
জামালপুর কমিউটার | 52 | Dewanganj Bazar → Dhaka | 10:50 | 17:30 | 06:40 | Daily |
Joydebpur Commuter-3 | N/A | Dhaka → Joydebpur | 11:00 | 12:05 | 1h 5m | Saturday |
বলাকা কমিউটার | 50 | Bariaranchil → Dhaka | 11:40 | 17:30 | 05:50 | Daily |
Isha Khan Mail ঈশাখাঁন মেইল | 39 | Dhaka → Mymensingh | 11:45 | 21:45 | 10:00 | Daily |
Isha Khan Mail ঈশাখাঁন মেইল | 40 | Mymensingh → Dhaka | 12:00 | 22:20 | 10:20 | Daily |
Narayanganj Commuter-8 | N/A | Dhaka → Narayanganj | 12:25 | 13:15 | 0h 50m | Daily |
Joydebpur Commuter-4 | N/A | Joydebpur → Dhaka | 12:30 | 13:40 | 1h 10m | Saturday |
বগুড়া কমিউটার | 19 | Chattogram → Chandpur | 12:50 | 20:00 | 07:10 | Daily |
দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার | 48 | Dewanganj Bazar → Dhaka | 13:00 | 19:30 | 06:30 | Daily |
তিতাস কমিউটার | 35 | Brahmanbaria → Dhaka | 13:10 | 15:30 | 02:20 | Daily |
Narayanganj Commuter-7 | N/A | Narayanganj → Dhaka | 13:35 | 14:25 | 0h 50m | Daily |
সাগরিকা কমিউটার | 30 | Chandpur → Chattogram | 13:45 | 18:40 | 04:55 | Daily |
Turag Commuter-4 চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাটল-২ | 110 | Joydebpur → Dhaka | 14:15 | 15:40 | 01:25 | Thursday |
Narayanganj Commuter-10 | N/A | Dhaka → Narayanganj | 14:45 | 15:35 | 0h 50m | Daily |
Dholeswari Mail ধলেশ্বরী মেইল | 75 | Mymensingh → Ibrahimabad | 15:00 | 19:20 | 04:20 | Daily |
মহুয়া কমিউটার | 44 | Mohanganj → Dhaka | 15:15 | 22:25 | 07:10 | Daily |
জামালপুর কমিউটার | 51 | Dhaka → Dewanganj Bazar | 15:40 | 21:20 | 05:40 | Daily |
Narayanganj Commuter-9 | N/A | Narayanganj → Dhaka | 15:55 | 16:45 | 0h 50m | Daily |
ময়মনসিংহ মেইল | 37 | Chattogram → Ibrahimabad | 16:15 | 13:50 | 21:35 | Daily |
Narayanganj Commuter-12 | N/A | Dhaka → Narayanganj | 17:05 | 17:55 | 0h 50m | Daily |
তিতাস কমিউটার | 36 | Dhaka → Akhaura | 17:45 | 21:30 | 03:45 | Daily |
Samatat Mail সমতট মেইল | 46 | Laksam → Noakhali | 18:00 | 19:55 | 01:55 | Daily |
Tangail Commuter-2 টাঙ্গাইল কমিউটার-২ | 108 | Dhaka → Ibrahimabad | 18:00 | 20:20 | 02:20 | Friday |
Narayanganj Commuter-11 | N/A | Narayanganj → Dhaka | 18:20 | 19:15 | 0h 55m | Daily |
নোয়াখালী মেইল | 12 | Dhaka → Noakhali | 19:10 | 02:55 | 07:45 | Daily |
Narayanganj Commuter-14 | N/A | Dhaka → Narayanganj | 19:35 | 20:25 | 0h 50m | Daily |
Dholeswari Mail ধলেশ্বরী মেইল | 76 | Ibrahimabad → Mymensingh | 19:50 | 23:40 | 03:50 | Daily |
Jalalabad Mail জালালাবাদ মেইল | 13 | Chattogram → Sylhet | 20:00 | 08:50 | 12:50 | Daily |
ভাওয়াল মেইল | 55 | Dhaka → Dewanganj Bazar | 20:15 | 03:55 | 07:40 | Daily |
সুরমা মেইল | 10 | Sylhet → Dhaka | 20:20 | 09:55 | 13:35 | Daily |
Narayanganj Commuter-13 | N/A | Narayanganj → Dhaka | 20:45 | 21:30 | 0h 45m | Daily |
নোয়াখালী মেইল | 11 | Noakhali → Dhaka | 20:45 | 06:15 | 09:30 | Daily |
সুরমা মেইল | 9 | Dhaka → Sylhet | 21:00 | 09:30 | 12:30 | Daily |
Narayanganj Commuter-16 | N/A | Dhaka → Narayanganj | 21:55 | 22:45 | 0h 50m | Daily |
Jalalabad Mail জালালাবাদ মেইল | 14 | Sylhet → Chattogram | 22:30 | 12:20 | 13:50 | Daily |
Narayanganj Commuter-15 | N/A | Narayanganj → Dhaka | 23:00 | 23:55 | 0h 55m | Daily |
চট্টগ্রাম মেইল | 2 | Dhaka → Chattogram | 23:45 | 07:10 | 07:25 | Daily |
ঢাকা মেইল | 1 | Chattogram → Dhaka | 23:45 | 07:20 | 07:35 | Daily |
List of Container Express Trains (কনটেইনার এক্সপ্রেস ট্রেনের তালিকা)
Container Express
#602
Container Express
#608
Container Express
#604
Container Express
#601
Container Express
#603
Container Express
#606
Container Express
#605
Container Express
#607
| Train | No. | Route | Departure | Arrival | Duration | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
Container Express | 602 | Dhaka → CGPY (সিজিপিওয়াই) | 00:15 | 09:20 | 9h 5m | Daily |
Container Express | 608 | Dhaka → CGPY (সিজিপিওয়াই) | 02:25 | 07:20 | 4h 55m | Daily |
Container Express | 604 | Dhaka → CGPY (সিজিপিওয়াই) | 04:30 | 14:15 | 9h 45m | Daily |
Container Express | 601 | CGPY (সিজিপিওয়াই) → Dhaka | 05:00 | 14:30 | 9h 30m | Daily |
Container Express | 603 | CGPY (সিজিপিওয়াই) → Dhaka | 08:00 | 17:50 | 9h 50m | Daily |
Container Express | 606 | Dhaka → CGPY (সিজিপিওয়াই) | 12:35 | 22:20 | 9h 45m | Daily |
Container Express | 605 | CGPY (সিজিপিওয়াই) → Dhaka | 15:00 | 19:45 | 4h 45m | Daily |
Container Express | 607 | CGPY (সিজিপিওয়াই) → Dhaka | 18:00 | 18:00 | 0h | Daily |
List of Cancelled Trains (বাতিলকৃত ট্রেনের তালিকা)
| Train No | Train Name | Route | Remarks |
|---|---|---|---|
| 251/252 | Local | Mymensingh-Dewanganj Bazar-Mymensingh | A |
| 242/243 | Local | Mymensingh-Bhairab Bazar-Mymensingh | A |
| 244/243 | Local | Mymensingh-Bhairab Bazar-Mymensingh | A |
| 341/342, 345/346 | Local | Sylhet-Chhatak Bazar-Sylhet | A |
| 17/18 | Kushiyara Mail | Akhaura-Sylhet-Akhaura | A |
| 81-84 (DEMU) | Chandpur Commuter | Laksam-Chandpur-Laksam | A |
| 85-88 (DEMU) | Noakhali Commuter | Laksam-Noakhali-Laksam | A |
| Nazirhat Commuter – 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DEMU) | Nazirhat Commuter | Chittagong-Nazirhat-Chittagong | A |
| University Commuter – 1, 2, 3, 4 (DEMU) | University Commuter | Chittagong-Chittagong University | A |
| Kaliakair Commuter – 1, 2 (DEMU) | Kaliakair Commuter | Dhaka-Hi-Tech City-Dhaka | A |
| Narayanganj Commuter – 1, 2, 3, 4 (DEMU) | Narayanganj Commuter | Dhaka-Narayanganj-Dhaka | A |
Explore More Train Services & Timetables
Official Bangladesh Railway resources and passenger guidance.