Bangladesh Railway Live Train Tracking
বাংলাদেশ রেলওয়ে লাইভ ট্রেন ট্র্যাকিং
Track any train's real-time estimated position, intermediate stoppage timetable, punctuality report, and official 16318 SMS satellite GPS code across Bangladesh Railway. This tracking guide provides updated information such as last station crossed, current position, and estimated arrival time.
All Intercity, Mail & Commuter services
Active trains currently en route
Scheduled to leave in < 2 hours
Official GPS satellite SMS code
Trains Currently in Motion (35)
Estimated live location based on Bangladesh Railway schedule progression.
Official Bangladesh Railway 16318 SMS System
Bangladesh Railway maintains onboard satellite tracking transponders across all intercity locomotives. If you want verified real-time coordinate confirmation, send an SMS with TR <Train Number> to 16318 from any SIM card.
TR 721 to 16318Bangladesh Railway Train Directory
Browse and track all 234 active intercity, mail, and commuter trains.
Explore More Railway Services
Official schedules, fare matrices, and passenger booking rules.
How Live Train Tracking Works
Bangladesh Railway tracking system uses GPS data and central railway monitoring systems to track train movements in real time. Each train updates its position periodically, allowing passengers to see accurate location updates, delay information, and estimated arrival times.
How to Track a Train Online
- Visit the Live Train Tracking tool on railwayticket.net
- Search train name or number
- Or you can search by train route
- Click Track Button
- View live train location with intermediate stoppage and ETA
Track Train via SMS (No Internet Needed)
Bangladesh Railway provides an easy SMS-based tracking system that works on any mobile phone. You don’t need internet access—just follow these simple steps.
✅ SMS Tracking Steps
- Open the SMS (Message) option on your mobile phone.
- Type the message in this format: TR <space> Train Number
- Send it to 16318.
- Wait for a reply with your train's current location, last crossed station, and delay status.
SMS Format
TR <space> Train Number
Example: TR 701
⚠️ Standard SMS charges may apply depending on your mobile operator.
What Information You Get from Tracking
- Current train location
- Last station crossed
- Estimated arrival time (ETA)
- Delay status
- Next station updates
Limitations of Train Tracking
While the system is reliable, some delays in updates may occur due to network issues, GPS signal limitations, or rural track conditions. Not all local trains are supported for real-time tracking.
Train Route, Number, Code and Name List (ট্রেনের রুট, নম্বর, কোড ও নামের তালিকা)
This list includes major intercity and international trains with their routes, train numbers, codes, and full names (English + Bengali).
| Route | Train Name | Train No | SMS Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dhaka – Chattogram | Suborno Express (সুবর্ণ এক্সপ্রেস) | 701 | Subarna | Track Now |
| Dhaka – Chattogram | Suborno Express (সুবর্ণ এক্সপ্রেস) | 702 | Subarna | Track Now |
| Dhaka – Chattogram | Godhuli Express (গোধূলি এক্সপ্রেস) | 703 | GodhuliU | Track Now |
| Dhaka – Chattogram | Provati Express (প্রভাতী এক্সপ্রেস) | 704 | ProvatiU | Track Now |
| Dhaka – Chattogram | Provati Express (প্রভাতী এক্সপ্রেস) | 721 | ProvatiU | Track Now |
| Dhaka – Chattogram | Godhuli Express (গোধূলি এক্সপ্রেস) | 722 | GodhuliU | Track Now |
| Dhaka – Chattogram | Turna (তূর্ণা) | 741 | TurnaU | Track Now |
| Dhaka – Chattogram | Turna (তূর্ণা) | 742 | TurnaD | Track Now |
| Dhaka – Sylhet | Parabat Express (পারাবত এক্সপ্রেস) | 709 | Para | Track Now |
| Dhaka – Sylhet | Parabat Express (পারাবত এক্সপ্রেস) | 710 | Para | Track Now |
| Dhaka – Sylhet | Joyontika Express (জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস) | 717 | JoyantiU | Track Now |
| Dhaka – Sylhet | Joyontika Express (জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস) | 718 | JoyantiD | Track Now |
| Dhaka – Sylhet | Upavan Express (উপবন এক্সপ্রেস) | 739 | UpabanU | Track Now |
| Dhaka – Sylhet | Upavan Express (উপবন এক্সপ্রেস) | 740 | UpabanD | Track Now |
| Dhaka – Dinajpur | Kalani Express (কালনী এক্সপ্রেস) | 773 | Kalani | Track Now |
| Dhaka – Dinajpur | Kalani Express (কালনী এক্সপ্রেস) | 774 | Kalani | Track Now |
| Dhaka – Dinajpur | Ekta Express (একতা এক্সপ্রেস) | 805 | Ekota | Track Now |
| Dhaka – Dinajpur | Ekta Express (একতা এক্সপ্রেস) | 806 | Ekota | Track Now |
| Dhaka – Dinajpur | Drutojan Express (দ্রুতযান এক্সপ্রেস) | 757 | Druta | Track Now |
| Dhaka – Dinajpur | Drutojan Express (দ্রুতযান এক্সপ্রেস) | 758 | Druta | Track Now |
| Dhaka – Rajshahi | Silk City Express (সিল্ক সিটি এক্সপ্রেস) | 753 | Silk | Track Now |
| Dhaka – Rajshahi | Silk City Express (সিল্ক সিটি এক্সপ্রেস) | 754 | Silk | Track Now |
| Dhaka – Rajshahi | Padma Express (পদ্মা এক্সপ্রেস) | 759 | Padma | Track Now |
| Dhaka – Rajshahi | Padma Express (পদ্মা এক্সপ্রেস) | 760 | Padma | Track Now |
| Dhaka – Rajshahi | Dhumketu Express (ধূমকেতু এক্সপ্রেস) | 769 | Dhum | Track Now |
| Dhaka – Rajshahi | Dhumketu Express (ধূমকেতু এক্সপ্রেস) | 770 | Dhum | Track Now |
| Dhaka – Khulna | Sundarbans Express (সুন্দরবন এক্সপ্রেস) | 725 | Sundar | Track Now |
| Dhaka – Khulna | Sundarbans Express (সুন্দরবন এক্সপ্রেস) | 726 | Sundar | Track Now |
| Chattogram – Sylhet | Chitra Express (চিত্রা এক্সপ্রেস) | 763 | Chitra | Track Now |
| Chattogram – Sylhet | Chitra Express (চিত্রা এক্সপ্রেস) | 764 | Chitra | Track Now |
| Chattogram – Rajshahi | Paharika Express (পাহাড়িকা এক্সপ্রেস) | 721 | PaharU | Track Now |
| Chattogram – Rajshahi | Paharika Express (পাহাড়িকা এক্সপ্রেস) | 722 | PaharD | Track Now |
| Dhaka – Noakhali | Udayan Express (উদয়ন এক্সপ্রেস) | 723 | UdayU | Track Now |
| Dhaka – Noakhali | Udayan Express (উদয়ন এক্সপ্রেস) | 724 | UdayD | Track Now |
| Dhaka Cant. – Kolkata | Maitree Express (মৈত্রী এক্সপ্রেস) | 3107 | Moitree | Track Now |
| Dhaka Cant. – Kolkata | Maitree Express (মৈত্রী এক্সপ্রেস) | 3108 | Moitree | Track Now |
| Dhaka Cant. – Kolkata | Maitree Express (মৈত্রী এক্সপ্রেস) | 3109 | Moitree | Track Now |
| Dhaka Cant. – Kolkata | Maitree Express (মৈত্রী এক্সপ্রেস) | 3110 | Moitree | Track Now |
Live train tracking helps passengers stay informed, reduce waiting time, and plan journeys efficiently across Bangladesh Railway routes.