Borendro Express (732)
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Western Railway routes now use the richer aggregated schedule dataset, giving this page broader train coverage than the earlier limited file. Approximate fare bands are shown only where verified class information is available.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: ৳120 - ৳310
Classes: Shovon, Shovon Chair, First Seat
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: ৳120 - ৳900
Classes: Shovon, Shovon Chair, First Seat, First Berth, AC Berth
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: ৳120 - ৳550
Classes: Shovon, Shovon Chair, First Seat, First Berth, AC Seat
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: ৳120 - ৳470
Classes: Shovon, Shovon Chair, First Seat, First Berth
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: ৳120 - ৳700
Classes: Shovon, Shovon Chair, First Seat, First Berth, AC Seat, Snigdha
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: ৳120 - ৳310
Classes: Shovon, Shovon Chair, First Seat
Approx. fare: ৳120 - ৳900
Classes: Shovon, Shovon Chair, First Seat, First Berth, AC Berth
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: ৳120 - ৳900
Classes: Shovon, Shovon Chair, First Seat, First Berth, AC Berth, Snigdha
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: ৳120 - ৳700
Classes: Shovon, Shovon Chair, First Seat, First Berth, AC Seat, Snigdha
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: ৳120 - ৳700
Classes: Shovon, Shovon Chair, AC Seat, Snigdha
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: ৳120 - ৳200
Classes: Shovon, Shovon Chair
Approx. fare: ৳120 - ৳200
Classes: Shovon, Shovon Chair
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: ৳120 - ৳310
Classes: Shovon, Shovon Chair, First Seat
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: ৳120 - ৳200
Classes: Shovon, Shovon Chair
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: ৳120 - ৳550
Classes: Shovon, Shovon Chair, First Seat, AC Seat
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: ৳120 - ৳310
Classes: Shovon, Shovon Chair, First Seat
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: ৳120 - ৳310
Classes: Shovon, Shovon Chair, First Seat
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
Approx. fare: Check official portal
Class details vary by date and are available on the official booking portal.
| Train | Route | Classes | Approx. Fare Range |
|---|---|---|---|
| Borendro Express (732) | Chilahati → Rajshahi | Check official portal | Check official portal |
| Bonolota Express (792) | Chapainawabganj → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Chilahati Express (806) | Chilahati → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Dhumketu Express (769) | Dhaka → Rajshahi | Shovon, Shovon Chair, First Seat | ৳120 - ৳310 |
| Dolonchapa Express (768) | Panchagarh → Santahar | Check official portal | Check official portal |
| Jahanabad Express (825) | Khulna → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Sagordari Express (762) | Rajshahi → Khulna | Check official portal | Check official portal |
| Sirajganj Express (775) | Sirajganj Bazar → Dhaka | Shovon, Shovon Chair, First Seat, First Berth, AC Berth | ৳120 - ৳900 |
| Titumir Express (733) | Rajshahi → Chilahati | Check official portal | Check official portal |
| Dhalarchar Express (779) | Dhalarchar → Rajshahi | Check official portal | Check official portal |
| Tungipara Express (783) | Gobra → Rajshahi | Check official portal | Check official portal |
| Modhumoti Express (756) | Rajshahi → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Kapotaksha Express (715) | Khulna → Rajshahi | Check official portal | Check official portal |
| Nilshagor Express (765) | Dhaka → Chilahati | Shovon, Shovon Chair, First Seat, First Berth, AC Seat | ৳120 - ৳550 |
| Bandhan Express (3129) | Kolkata → Khulna | Check official portal | Check official portal |
| Kurigram Express (798) | Kurigram → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Maitree Express (3108/3109) | Kolkata → Dhaka Cant. | Check official portal | Check official portal |
| Rupsa Express (727) | Khulna → Chilahati | Shovon, Shovon Chair, First Seat, First Berth | ৳120 - ৳470 |
| Drutojan Express (758) | Panchagarh → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Silkcity Express (754) | Rajshahi → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Sundarban Express (726) | Dhaka → Khulna | Shovon, Shovon Chair, First Seat, First Berth, AC Seat, Snigdha | ৳120 - ৳700 |
| Maitree Express (3107/3110) | Dhaka Cant. → Kolkata | Check official portal | Check official portal |
| Recommended …… Express (808) | Pabna → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Banglabandha Express (804) | Panchagarh → Rajshahi | Check official portal | Check official portal |
| Burimari Express (809) | Dhaka → Burimari | Check official portal | Check official portal |
| Rupsa Express (728) | Chilahati → Khulna | Check official portal | Check official portal |
| Chitra Express (763) | Khulna → Dhaka | Shovon, Shovon Chair, First Seat | ৳120 - ৳310 |
| Rangpur Express (771) | Dhaka → Rangpur | Shovon, Shovon Chair, First Seat, First Berth, AC Berth | ৳120 - ৳900 |
| Korotoa Express (713) | Santahar → Burimari | Check official portal | Check official portal |
| Lalmoni Express (752) | Lalmonirhat → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Ekota Express (705) | Dhaka → Panchagarh | Shovon, Shovon Chair, First Seat, First Berth, AC Berth, Snigdha | ৳120 - ৳900 |
| Ruposhi Bangla Express (828) | Dhaka → Benapole | Check official portal | Check official portal |
| Dolonchapa Express (767) | Santahar → Panchagarh | Check official portal | Check official portal |
| Mitali Express (3132) | New Jalpaiguri → Dhaka Cant. | Check official portal | Check official portal |
| Panchagarh Express (794) | Panchagarh → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Benapole Express (795) | Benapole → Dhaka | Shovon, Shovon Chair, First Seat, First Berth, AC Seat, Snigdha | ৳120 - ৳700 |
| Bandhan Express (3130) | Khulna → Kolkata | Check official portal | Check official portal |
| Bonolota Express (791) | Dhaka → Chapainawabganj | Check official portal | Check official portal |
| Kapotaksha Express (716) | Rajshahi → Khulna | Check official portal | Check official portal |
| Silkcity Express (753) | Dhaka → Rajshahi | Shovon, Shovon Chair, AC Seat, Snigdha | ৳120 - ৳700 |
| Borendro Express (731) | Rajshahi → Chilahati | Check official portal | Check official portal |
| Modhumoti Express (755) | Dhaka → Rajshahi | Check official portal | Check official portal |
| Titumir Express (734) | Chilahati → Rajshahi | Check official portal | Check official portal |
| Recommended …… Express (807) | Dhaka → Pabna | Check official portal | Check official portal |
| Ruposhi Bangla Express (827) | Benapole → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Tungipara Express (784) | Rajshahi → Gobra | Check official portal | Check official portal |
| Padma Express (760) | Rajshahi → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Sagordari Express (761) | Khulna → Rajshahi | Shovon, Shovon Chair | ৳120 - ৳200 |
| Sirajganj Express (776) | Dhaka → Sirajganj Bazar | Shovon, Shovon Chair | ৳120 - ৳200 |
| Korotoa Express (714) | Burimari → Santahar | Check official portal | Check official portal |
| Chilahati Express (805) | Dhaka → Chilahati | Check official portal | Check official portal |
| Dhalarchar Express (780) | Rajshahi → Dhalarchar | Check official portal | Check official portal |
| Simanto Express (748) | Chilahati → Khulna | Check official portal | Check official portal |
| Chitra Express (764) | Dhaka → Khulna | Shovon, Shovon Chair, First Seat | ৳120 - ৳310 |
| Jahanabad Express (826) | Dhaka → Khulna | Check official portal | Check official portal |
| Kurigram Express (797) | Dhaka → Kurigram | Shovon, Shovon Chair | ৳120 - ৳200 |
| Nilshagor Express (766) | Chilahati → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Rangpur Express (772) | Rangpur → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Drutojan Express (757) | Dhaka → Panchagarh | Shovon, Shovon Chair, First Seat, AC Seat | ৳120 - ৳550 |
| Banglabandha Express (803) | Rajshahi → Panchagarh | Check official portal | Check official portal |
| Ekota Express (706) | Panchagarh → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Simanto Express (747) | Khulna → Chilahati | Check official portal | Check official portal |
| Burimari Express (810) | Burimari → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Lalmoni Express (751) | Dhaka → Lalmonirhat | Shovon, Shovon Chair, First Seat | ৳120 - ৳310 |
| Sundarban Express (725) | Khulna → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Mitali Express (3131) | Dhaka Cant. → New Jalpaiguri | Check official portal | Check official portal |
| Padma Express (759) | Dhaka → Rajshahi | Shovon, Shovon Chair, First Seat | ৳120 - ৳310 |
| Dhumketu Express (770) | Rajshahi → Dhaka | Check official portal | Check official portal |
| Benapole Express (796) | Dhaka → Benapole | Check official portal | Check official portal |
| Panchagarh Express (793) | Dhaka → Panchagarh | Check official portal | Check official portal |
Official Bangladesh Railway resources and passenger guidance.